PSA publica el consumo real de sus coches

Red2pepper

Forero Activo
Ubicación
Girona
Motor TL
1.6 TGDi 176 CV
Versión TL
Style 7DCT 4x4
Color TL
Platinum Silver
Toda un vergüenza del sector en general

PSA publica el consumo real de sus coches | Noticias Coches.net


Modelo Consumo Homologado Diferencia
Peugeot 108 1.2 82 CV 6,1 4,3 1,8
Peugeot 208 1.6 BlueHdi 100 CV 4,7 3,5 1,2
Peugeot 208 1.6 BlueHdi 120 CV 4,7 3,0 1,7
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 100 CV 5,1 3,7 1,4
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi 120 CV 5,2 3,7 1,5
Peugeot 2008 1.2 82 CV 6,4 4,9 1,3
Peugeot 2008 1.2 110 CV 7,1 4,8 2,3
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120 CV 4,9 3,2 1,7
Peugeot 308 1.2 110 CV 6,3 4,0 2,3
Peugeot 308 1.2 130 CV 6,6 4,6 2,0
Peugeot 3008 1.6 BlueHdi 120 CV 6,1 4,1 2,0
Peugeot 3008 1.2 130 CV 7,6 4,9 2,7
Peugeot 508 2.0 BlueHdi 180 CV 6,3 4,0 2,3
Peugeot Partner 1.6 BlueHdi 120 CV 6,1 4,3 1,8

Citroën C1 1.2 82 CV 6,1 4,3 1,8
Citroën C3 1.2 82 CV 6,3 4,6 2,7
Citroën C3 BlueHdi 75 CV 4,9 3,0 1,9
Citroën C4 Cactus BlueHdi 100 CV 5,1 3,6 1,5
Citroën C4 Cactus 1.2 110 CV 6,1 4,3 1,8
Citroën C4 BlueHdi 100 CV 5,1 3,6 1,5
Citroën C4 Picasso BlueHdi 120 AT 6,5 3,9 2,6
Citroën C4 G.Picasso BlueHdi 120 5,7 4,0 1,7
Citroën C4 G.Picasso 130 CV 7,4 5,0 2,4
Citroën Berlingo BlueHdi 100 CV 6,1 4,3 1,8

DS3 1.6 BlueHdi 120 CV 5,0 3,6 1,4
DS3 1.6 1.2 110 CV CV 6,0 4,3 1,7
DS4 1.6 BlueHdi 120 CV 5,4 3,8 1,6
 
Arriba